Himawari 1 to 5
Автор(ы): DaveBowman2001
Дата релиза:
The first-generation Himawari satellites, also known as the Geostationary Meteorological Satellite (GMS) were a series of five Japanese weather satellites placed in GEO that provided accurate weather forecasts and climate models in the Pacific. They were launched between 1977 and 1995
| Himawari/GMS (1977-2005) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mission | Start | End | |||
| Himawari 1 | 1977-Jul-14 | 1989-Sept-17 | |||
| Himawari 2 | 1981-Aug-10 | 1988-Feb-1 | |||
| Himawari 3 | 1984-Aug-2 | 1985-Jun-22 | |||
| Himawari 4 | 1989-Sept-5 | 2000-Feb-24 | |||
| Himawari 5 | 1995-Mar-18 | 2005-Jul | |||
Вы можете помочь нам перевести эту страницу здесь.
Открыть в Celestia (рекомендуется) или Скачать
Как установить дополнения? Смотрите здесь.